| CH Valdon's Citabria Tailwind TN686416/02 03-00 Red | CH Valdon's Expensive Hobby TN486631/02 07-98 Black & Rust AKC DNA #V201449 | Valdons Bladerunner V Shiloh TN166626/01 11-95 Black & Rust | CH Minisrus Kodaks Photo Finish TM969528/01 09-94 Chocolate & Rust AKC DNA #V69843 | CH Pennroc's Bar None TM757304/01 02-93 Chocolate & Tan | Rockin L's Kit Kat TC855167 05-91 Chocolate & Tan |
| Pennroc's Chocolate Taffy TM460875/02 04-92 Chocolate & Tan | |||||
| Minisrus Schokolade Tiffany TM746058/02 09-93 Black & Rust | CH Minikin's Meister Schokolade TM622680/02 03-92 Chocolate & Tan AKC DNA #V78977 | ||||
| Mini's R Us Royale Ninja TD312795 03-92 Black & Rust | |||||
| CH Majyc's First Light TD126570 05-94 Stag Red | CH Madric's Motown Magic TC552513 04-87 Red | CH Shajawn's Free Hand TB247100 10-76 Red | |||
| Madric's Jubilee TB810191 08-82 Red | |||||
| CH Majyc's Morning Star TC665660 10-89 Red | CH Ruffians Starbuck TC037880 03-84 Red | ||||
| CH Courtlyn Confide In Me TC348069 03-87 BLACK & RUST | |||||
| Bluehen Valdon Fabulosfergie TM697979/01 12-94 Red | CH Bluehens Solidgoldgntleman TC820183 01-89 Red AKC DNA #V94244 | CH Bluehen's Scarlet All Over TB899115 12-82 Red | CH Gil-Pin's Southern Gentleman TB423276 01-79 Red | ||
| CH Bluehen's Touch Of Class TB570223 10-80 Red | |||||
| CH Von Der Fess Dixie Bel TB804256 07-83 Red | CH Gil-Pin's Southern Gentleman TB423276 01-79 Red | ||||
| CH Von Der Fess Ima Yoyo TB439943 09-79 Red | |||||
| Bluehen's Yonder Charm TD286775 11-91 Red | CH Bluehen's Scarlet All Over TB899115 12-82 Red | CH Gil-Pin's Southern Gentleman TB423276 01-79 Red | |||
| CH Bluehen's Touch Of Class TB570223 10-80 Red | |||||
| Bluehen's Dichette TC339717 09-88 Red | CH Bluehen's Darknscary TB538633 06-79 Black & Tan | ||||
| CH Von Der Fess Dixie Bel TB804256 07-83 Red | |||||
| CH Sunbrook Indian Amber TD277202 05-92 Red AKC DNA #V209116 | CH Sanbrook Smooth Operator TC582534 06-89 Red AKC DNA #P43591 | CH Carlee Southern Prancer TB624169 05-80 Red | CH Shajawn's Free Hand TB247100 10-76 Red | CH Jay-Macs Top Hand TB188451 09-75 Red | |
| CH Sanbrook Swingin Sweetheart TB104040 09-75 Red | |||||
| CH Gil-Pin's Southern Belle TB423273 02-79 Red | CH Jay-Mac's Pippin TB134678 05-75 Red | ||||
| CH Jay-Macs Silk Stockings TB298778 04-77 Red | |||||
| Sanbrook Silk All Over TC171187 06-84 Red | CH Shajawn Free For All TB439420 05-78 Red | CH Shajawn's Free Hand TB247100 10-76 Red | |||
| CH Sanbrook Sultry Summer TB077601 10-76 Red | |||||
| CH Jay-Macs Silk Stockings TB298778 04-77 Red | CH Jay-Macs Top Hand TB188451 09-75 Red | ||||
| CH Jay-Mac's Ramblin Rose TA380188 02-70 Red | |||||
| CH Redwing's Above Suspicion TC746891 06-89 Red | CH Lil Pin's Jingle Bell Rock TC256542 08-85 Red | Reh-Mont's Artistry In Rhythm TB585741 03-80 Red | CH Reh-Mont's Road Knight TB266260 12-76 Black & Rust | ||
| CH Reh-Mont's I Got Rythym TB367017 10-78 Red | |||||
| CH Parker's Penny Serenade TB790555 06-84 Black & Red | CH Mara's Drambuie TB328778 11-79 Black & Tan | ||||
| Parker's Apache Tear TB551070 09-79 Black & Red | |||||
| CH King Pin's Head Over Heels TC462981 07-87 Red | CH Pine Hollow's Peter Pan TB541332 07-79 Red | CH Pine Hollow's R R Vagabond TB334483 07-78 Red | |||
| Pine Hollow's Slic Chic TB354601 07-78 Red | |||||
| CH Rollin Rocs Queen Royale TB987193 11-83 Red | CH King Pin's Hawkeye TB818961 04-82 Red | ||||
| Granbar's All That Glitters TB349364 10-77 Black & Rust |